Gelaran GIIAS 2025 jadi ajang pembuktian bahwa mobil hybrid Toyota makin diminati pasar Indonesia. Dari Innova Zenix sampai Alphard Hybrid, semuanya berhasil mencuri perhatian pengunjung yang datang ke booth Toyota. Tak heran, setelah pameran selesai, Auto2000 langsung merilis daftar mobil hybrid yang bisa dibeli konsumen lengkap dengan harga terbarunya.
Yagimin, Chief Marketing Auto2000, menegaskan bahwa tren hybrid semakin kuat. “Karena masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan dengan mengendarai Hybrid EV (HEV) yang terbukti rendah emisi dan hemat bensin, tanpa mengubah kebiasaan mengemudi pemiliknya, serta cocok dengan ekosistem di Indonesia,” jelasnya.
Berikut daftar HEV Toyota yang bisa DeepEnder beli di Auto2000 pasca GIIAS 2025 berikut spesifikasi singkat dan update harga lengkapnya:
Hybrid Paling Laris: Kijang Innova Zenix HEV
Tak bisa dipungkiri, Kijang Innova Zenix Hybrid jadi ujung tombak penjualan Toyota. Selain sudah diproduksi lokal, mobil ini juga mendapat insentif PPnBM 3% sehingga harga semakin kompetitif. Dengan konsumsi bensin tembus 19,2 km/liter, banyak konsumen mengaku lebih tenang soal biaya harian.
Yaris Cross HEV: SUV Irit & Stylish
SUV kompak ini makin naik daun berkat efisiensi bahan bakar yang mencapai 31 km/liter. Penampilan sporty dengan GR Parts, panoramic roof, plus fitur Toyota Safety Sense bikin mobil ini digemari keluarga muda maupun generasi urban.
Alphard & Vellfire HEV: MPV Sultan Rasa Hybrid
Dua luxury MPV andalan Toyota kini hadir dalam versi hybrid yang lebih efisien. Meski irit, kenyamanan kabin dan kesenyapan tetap jadi nilai jual utama. Suspensinya diklaim bisa meredam getaran 30% lebih baik dari model sebelumnya.
Corolla Altis HEV GR Sport: Sedan Sporty Ramah Lingkungan
Corolla Altis HEV GR Sport jadi salah satu bintang baru di GIIAS 2025. Dengan sentuhan aerodinamika baru, interior sporty berbalut suede, serta power steering yang di-tuning langsung oleh GR, sedan hybrid ini menawarkan kombinasi gaya dan performa tanpa kehilangan efisiensi.
Harga Lengkap Mobil Hybrid Toyota di Auto2000
Buat yang sudah ngincar, berikut beberapa harga OTR (On The Road) Jakarta pasca GIIAS 2025:
TYPE | ON THE ROAD |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 637.500.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 637.500.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 640.600.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 579.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 579.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 582.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 623.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 626.600.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 628.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 603.800.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T(Premium Color) | 606.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 643.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | 648.200.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 957.700.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 960.800.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 973.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 976.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 428.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 437.300.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 439.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 441.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 442.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 446.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 449.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 450.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 451.700.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1.868.100.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1.871.600.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1.425.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color) | 1.429.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.647.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.651.400.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.733.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1.736.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 473.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 476.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | 547.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 550.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT | 537.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 540.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 538.700.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | 541.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 528.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 531.700.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 625.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 628.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 615.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 618.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | 617.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | 620.000.000 |
Dengan sederet pilihan ini, Toyota makin memperkuat langkahnya di segmen elektrifikasi. Auto2000 pun berharap, mobil hybrid bisa jadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin lebih ramah lingkungan tanpa mengubah kebiasaan berkendara.